Bank Informations

Bank Name Branch Name Currency IBAN
 İş Bankası Gayrettepe TL TR76 0006 4000 0011 0800 4009 31
USD TR06 0006 4000 0021 0801 3483 24
EURO TR86 0006 4000 0021 0801 3483 39
 Yapı Kredi Bankası Gayrettepe Ticari TL TR17 0006 7010 0000 0063 7123 02
USD TR04 0006 7010 0000 0063 8122 52
 Ziraat Bankası Harbiye TL TR26 0001 0006 8758 3427 0150 01
USD TR96 0001 0006 8758 3427 0150 02
EURO TR69 0001 0006 8758 3427 0150 03

 

 Bank Name Branch Name  Branch Code Account No ( TL ) Account No ( $ ) Account No ( € )
 İş Bankası Gayrettepe 1080 0400931 01348324 01348339
 Yapı Kredi Gayrettepe Ticari 955 63712302 63812252  
 Ziraat Bankası Harbiye 0687 58342701 5001 58342701 5002 58342701 5003

Copyright© 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti